{2} Active Tickets by Version (68 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 | What to do if I have VMWare? | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 05/16/10 | |
| #50 | Failed to lock the file 'vSwarm_Client.vmdk' | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 08/13/10 | |
| #57 | vSwarm VM - VMware Player | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 10/14/10 | |
| #46 | vswarm-client login | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 04/01/10 | |
| #59 | File hash cache not refreshed after cleanup | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | new | 01/28/11 | |
| #70 | ERROR: No source file found in archive or parameter | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 07/08/11 | |
| #76 | XML document structures must start and end within the same entity., retrying | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 06/27/12 | |
| #78 | ERROR: cannot render 260 file | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 02/13/13 | |
| #2 | VM Application error | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | assigned | 09/14/09 | |
| #14 | When a job has been aborted the clients should stop processing immediately | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | new | 09/23/09 | |
| #15 | Client should only stop if there is a severe problem with the computer it is running on or the internet connection | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | new | 09/24/09 | |
| #17 | Source files with blanks in filename do not work | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | new | 09/28/09 | |
| #18 | Texture issues | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | accepted | 09/30/09 | |
| #20 | Client stops after a job is finished | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | new | 10/06/09 | |
| #21 | Timeout Error in Luxrender | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | accepted | 10/06/09 | |
| #23 | Luxrender does not stop after given haltspp | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | new | 10/07/09 | |
| #24 | some problems while trying to use | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 10/12/09 | |
| #25 | VM shutdown not working on Win7 64bit | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | new | 10/26/09 | |
| #35 | vm isn't closed when clicking "exit" on the tray icon | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 11/13/09 | |
| #36 | Distibute jobs depending on memory required | vSwarm Web Control Center | defect | seko-vswarm | accepted | 11/30/09 | |
| #39 | Waiting for Job but high CPU Usage | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 01/05/10 | |
| #40 | Virtual Machine not stopped | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 02/04/10 | |
| #53 | Next previous buttons not working in WCC | vSwarm Web Control Center | defect | admin | new | 08/24/10 | |
| #56 | VM application error | vSwarm Web Control Center | defect | seko-vswarm | assigned | 10/07/10 | |
| #60 | Problems with rendering | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 02/07/11 | |
| #64 | Vswarm Client : Error validating login | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 03/11/11 | |
| #65 | Texture problem | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 04/08/11 | |
| #66 | Texture problem | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 04/08/11 | |
| #68 | Error! | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 05/02/11 | |
| #69 | Priority and online time problem | vSwarm Web Control Center | defect | admin | new | 06/25/11 | |
| #71 | Client can't log-in | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 08/01/11 | |
| #72 | Cant click start working? | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 08/14/11 | |
| #73 | I can´t cancel myy 2 job´s! | vSwarm Web Control Center | defect | admin | new | 11/20/11 | |
| #74 | Win7 File Lock Fail Caused VM Starup to Fail | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 12/28/11 | |
| #77 | VMPlayer Stays White Screened | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 11/25/12 | |
| #19 | Better (public) statistics | vSwarm Web Control Center | feature request | seko-vswarm | new | 10/03/09 | |
| #22 | Add proxy support | vSwarm Client Software | feature request | seko-vswarm | new | 10/06/09 | |
| #41 | Add copyright clarification to Terms of Use | vSwarm Main Website, Wiki and Support System | feature request | abraxas-vswarm | new | 02/05/10 | |
| #43 | Multiple files per job / Fluids / Blender Particle Children | vSwarm Client Software | feature request | seko-vswarm | accepted | 03/21/10 | |
| #47 | 2.49b - Will it work? | vSwarm Web Control Center | feature request | admin | new | 04/01/10 | |
| #3 | logMessage not thread save | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | accepted | 09/16/09 | |
| #4 | Check exit when minimized | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | accepted | 09/16/09 | |
| #9 | Work units should not be aborted after 60 mins | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | new | 09/20/09 | |
| #11 | haltspp value in job details is wrong | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | new | 09/23/09 | |
| #12 | Luxrender texture files not found if case does not match | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | assigned | 09/23/09 | |
| #29 | System ID on Work Units Details Page not working | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | new | 10/30/09 | |
| #34 | Low priority may not be working | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | new | 11/12/09 | |
| #37 | Replaced files get rendered again | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | new | 12/16/09 | |
| #44 | Client not working | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 03/22/10 | |
| #52 | SSH Connection is closed when cleaning up starts | vSwarm Client Software | defect | admin | new | 08/24/10 | |
| #55 | rendering result folders deleted | vSwarm Main Website, Wiki and Support System | defect | seko-vswarm | assigned | 09/18/10 | |
| #5 | better stats, Groups | vSwarm Web Control Center | feature request | admin | new | 09/17/09 | |
| #10 | Add email notification when job has finished or problems occur | vSwarm Web Control Center | feature request | seko-vswarm | new | 09/23/09 | |
| #13 | Show remaining time for jobs | vSwarm Client Software | feature request | seko-vswarm | accepted | 09/23/09 | |
| #26 | Retry failing work units a few times on different clients | vSwarm Web Control Center | feature request | seko-vswarm | new | 10/27/09 | |
| #27 | Blender: add rendering with external files | vSwarm Client Software | feature request | seko-vswarm | new | 10/29/09 | |
| #28 | Blender split frame rendering | vSwarm Client Software | feature request | seko-vswarm | new | 10/29/09 | |
| #30 | Start rendering if user doesn't work | vSwarm Client Software | feature request | admin | new | 10/30/09 | |
| #31 | limit CPU usage to percentage value | vSwarm Client Software | feature request | admin | new | 10/30/09 | |
| #32 | Map support for blender | vSwarm Client Software | feature request | admin | new | 11/02/09 | |
| #42 | Link system assigned to jobpart | vSwarm Web Control Center | feature request | seko-vswarm | new | 03/20/10 | |
| #45 | Update for quad core support | vSwarm Client Software | feature request | seko-vswarm | assigned | 03/28/10 | |
| #67 | Yafaray | vSwarm Client Software | feature request | admin | new | 04/17/11 | |
| #62 | Sleeping and Dreaming of a new Job | vSwarm Client Software | task | admin | new | 03/04/11 | |
| #16 | Forum Control Center: link is ambigious | vSwarm Client Software | defect | seko-vswarm | new | 09/24/09 | |
| #33 | Change icon color depending on the status of the client | vSwarm Client Software | feature request | seko-vswarm | new | 11/12/09 | |
| #38 | totally silent mode hiding everything | vSwarm Client Software | feature request | admin | new | 01/05/10 | |
| #61 | AJAX refresh of job status | vSwarm Web Control Center | feature request | seko-vswarm | new | 02/17/11 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.